測(cè)報(bào)燈價(jià)格圖片及型號(hào)一覽表(2024)
分類(lèi):技術(shù)支持 閱讀:330次 時(shí)間:2024-04-17
測(cè)報(bào)燈又稱蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈,是一款專業(yè)的植保儀器,它是根據(jù)害蟲(chóng)具備趨光性的特點(diǎn)進(jìn)行誘測(cè)的一種設(shè)備。蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈具備自動(dòng)誘蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、分裝等功能;可配備風(fēng)速風(fēng)向、環(huán)境溫度濕度、光照等多種傳感器,在需要時(shí)監(jiān)測(cè)環(huán)境參數(shù),并可通過(guò)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)方式上傳數(shù)據(jù),以監(jiān)測(cè)環(huán)境與病蟲(chóng)害之間的關(guān)系。此外,該蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈預(yù)留多種接口,為蟲(chóng)情的可視化、在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)提供支持,廣泛應(yīng)用在農(nóng)、林、漁、牧等多個(gè)領(lǐng)域。以下是托普云農(nóng)為您提供的8款測(cè)報(bào)燈價(jià)格、圖片、型號(hào)、功能信息等。
測(cè)報(bào)燈價(jià)格圖片及型號(hào)一覽表
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品功能 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
高精度智能測(cè)報(bào)燈 | TPCB-II-C7.0 plus | 交流供電,內(nèi)置2000W像素工業(yè)級(jí)高清攝像頭,7寸觸摸彩屏。實(shí)時(shí)采集蟲(chóng)情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)自動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù),對(duì)蟲(chóng)害的發(fā)生進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。防雨百葉及大雨棚,可蟲(chóng)雨分離,雨天也可工作。通過(guò)PC端及手機(jī)端能遠(yuǎn)程自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照,標(biāo)配大小蟲(chóng)體過(guò)濾網(wǎng)。 | 點(diǎn)擊詢價(jià) | |
TPCB-III-C7.0 plus | 太陽(yáng)能供電,內(nèi)置2000W像素工業(yè)級(jí)高清攝像頭,7寸觸摸彩屏。實(shí)時(shí)采集蟲(chóng)情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)自動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù),對(duì)蟲(chóng)害的發(fā)生進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)。防雨百葉及大雨棚,可蟲(chóng)雨分離,雨天也可工作。通過(guò)PC端及手機(jī)端能遠(yuǎn)程自動(dòng)拍照和手動(dòng)拍照。標(biāo)配大小蟲(chóng)體過(guò)濾網(wǎng)。 | |||
智能測(cè)報(bào)燈 | TPCB-II-C6.0PLUS | 1200W像素,7寸觸摸彩屏,交流供電,系統(tǒng)可拍照上傳,手動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù)。支持手機(jī)或電腦查看蟲(chóng)情測(cè)報(bào)信息:實(shí)時(shí)將環(huán)境氣象和蟲(chóng)害情況上傳到云臺(tái),手動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù)??赏瓿烧T蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、蟲(chóng)體分散、拍照、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)作業(yè)??陕?lián)網(wǎng)管理。 | ||
TPCB-III-C6.0PLUS | 1200W像素,7寸觸摸彩屏,太陽(yáng)能供電,系統(tǒng)可拍照上傳,手動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù)。支持手機(jī)或電腦查看蟲(chóng)情測(cè)報(bào)信息:實(shí)時(shí)將環(huán)境氣象和蟲(chóng)害情況上傳到云臺(tái)。可完成誘蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、蟲(chóng)體分散、拍照、運(yùn)輸?shù)认到y(tǒng)作業(yè)。可聯(lián)網(wǎng)管理。 | |||
高空測(cè)報(bào)燈 | TPSC-II-G3.0 | 具有清蟲(chóng)模式、聯(lián)網(wǎng)功能,雨蟲(chóng)分離功能;具有光控、時(shí)控、休眠三種工作模式。1000w金屬鹵化物燈光源,雨天正常捕蟲(chóng),不錯(cuò)過(guò)遷飛性害蟲(chóng),玻璃罩+4塊等距90°角玻璃撞擊板,保證昆蟲(chóng)誘集率,遠(yuǎn)紅外蟲(chóng)體處理,蟲(chóng)體致死率不小于90%,蟲(chóng)體完整率大于85%;玻璃球罩耐高溫、不易積蟲(chóng); | ||
TPSC-II-G2.0 | 1000w金屬鹵化物燈光源,雨天正常捕蟲(chóng),不錯(cuò)過(guò)遷飛性害蟲(chóng),玻璃罩+4塊等距90°角玻璃撞擊板,保證昆蟲(chóng)誘集率,遠(yuǎn)紅外蟲(chóng)體處理,蟲(chóng)體致死率不小于90%,蟲(chóng)體完整率大于85%;玻璃球罩耐高溫、不易積蟲(chóng);具有雨蟲(chóng)分離功能;具有光控、時(shí)控兩種工作模式。 | |||
自動(dòng)蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈 | TPCB-III-C4.0 PLUS | 直流型,太陽(yáng)能板+蓄電池配合使用。采用不銹鋼材料,可實(shí)現(xiàn)避雨、誘蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、烘干自動(dòng)處理、接蟲(chóng)袋自動(dòng)轉(zhuǎn)換、整燈全智能運(yùn)行、堵蟲(chóng)檢測(cè)、斷電告警、App或網(wǎng)頁(yè)端遠(yuǎn)程查看和設(shè)置、管理測(cè)報(bào)燈。 | ||
TPCB-II-C4.0 PLUS | 交流供電,采用不銹鋼材料,可實(shí)現(xiàn)避雨、誘蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、烘干自動(dòng)處理、接蟲(chóng)袋自動(dòng)轉(zhuǎn)換、整燈全智能運(yùn)行、堵蟲(chóng)檢測(cè)、斷電告警、App或網(wǎng)頁(yè)端遠(yuǎn)程查看和設(shè)置、管理測(cè)報(bào)燈。 |
相關(guān)信息
- 發(fā)芽室作用及功能詳解 [2024-06-04]
- 種子低溫低濕儲(chǔ)藏柜作用及功能詳解 [2024-06-17]
- 植物根系分析系統(tǒng)作用及功能詳解 [2024-06-14]
- 作物株高測(cè)量?jī)x器有哪些 [2024-06-21]
- 便攜式氣象監(jiān)測(cè)站作用及功能詳解 [2024-06-13]
- 生物實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備大全 [2024-07-16]
- 種子脫粒機(jī)2024價(jià)格圖片及型號(hào)大全 [2024-03-25]
- 作物營(yíng)養(yǎng)診斷儀作用及功能詳解 [2024-06-14]